Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Mondraker Crafty Carbon
Le Crafty Carbon RR monte d’un cran en équipement, étant le premier vélo de la gamme à proposer la transmission sans fil GX AXS de SRAM ainsi que des suspensions Fox à l’avant et à l’arrière dotées de traitements Kashima brevetés.
Il est également équipé des freins SRAM Maven, dont on parle beaucoup, et de la nouvelle batterie Bosch de 800Wh. Les composants OnOff vous fournissent le cintre, la potence et la tige de selle Pija en différentes longueurs en fonction de la taille du cadre.
LES + PRODUIT :
- Cadre en carbone/aluminium, système de suspension Zero optimisé pour les vélos électriques.
- Batterie Bosch Powertube 800 Wh très grande autonomie.
- Transmission Sram GX AXS T-Type 12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Maven 200/200 mm.
- Suspensions Fox Kashima.
DÉTAILS :
| Cadre | Triangle avant Crafty Stealth Air full Carbon, triangle arrière Stealth Alloy, Zero Suspension System actualisé, Mullet, chasse de 150 mm, Forward Geometry, batterie interne amovible, essieu arrière Boost 12×148 mm, douille de direction conique, biellette supérieure monobloc monopièce, acheminement interne de câbles HHG, roulements étanches capacité max., essieu surdimensionné 15 mm, protections du moteur exclusives en plastique. |
| Fourche | Fox 38 29 Float GRIPX2 Factory Kashima, 160 mm, pivot de fourche conique, essieu Boost 15×110 m Kabolt, déport 44 mm. Réglages : compression haute et basse vitesse, rebond haute et basse vitesse, précontrainte pneumatique |
| Amortisseur | Fox Float X Factory Kashima EVOL, 185×55 mm. Réglages : Compression 2 positions (ouvert/fermé), rebond, précontrainte pneumatique. Trunnion montage haut, bagues inférieures 30×8 mm |
| Moteur | Bosch Performance Line CX Cruise (25 km/h) Gen4 SmartSystem (BDU384Y), 85 Nm (100Nm avec la M.A.J) |
| Batterie | Bosch Powertube 800 Wh |
| Ecran | Bosch Kiox 400C / Bosch Mini Remote |
| Manette de dérailleur | Sram Eagle AXS Pod MMX, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram GX Eagle AXS, T-Type, 12 vitesses |
| Cassette | Sram XS-1275, 10-52 dts |
| Chaîne | Sram GX Eagle, T-Type |
| Pédalier | Race Face Aeffect -R ebike, 160 mm, plateau Sram X-Sync 2 Eagle, 34 dts, acier, montage direct |
| Freins | Sram Maven Bronze, 4 pistons, disques Centerline 200/200 mm, plaquettes métal |
| Roues | Mavic E-Deemax 29, 30 mm de largeur interne, soudée, PFP, compatible tubeless, 28 rayons, ID360, roue libre XD |
| Pneus | Maxxis Assegai 29×2.5WT, compatible tubeless, gomme 3C Maxx Grip, protection EXO+, 60TPI, tringle souple / Maxxis Minion DHR II 29×2,5 WT, compatible tubeless, gomme 3C MaxxTerra, protection DD, 2x120TPI, tringle souple |
| Guidon | OnOff S6 1.0 alliage 7050, galbe : 25 mm, largeur : 800 mm, cintrage 8º, rehausse 5º, alésage 31,8 mm |
| Poignées | OnOff Desert Pro, lock-on CNC, 135mm |
| Potence | OnOff S6 30mm 0º, alliage forgé 6061+ CNC, alésage 31,8 mm |
| Jeu de direction | Acros custom ZS56/ZS56, 1-1/8″, douille de direction 1,5″, acheminement interne de câbles, bouchon étanche sans blocklock |
| Selle | Ergon SM-10 |
| Tige de selle | OnOff Pija dropper interne, diamètre 31,6 mm, 1X manette à distance avec roulement |
| Poids | 24.4 kg |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre | S | M | M/L | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 380 | 410 | 435 | 460 | 490 |
| Tube supérieur (mm) | 581 | 596 | 618 | 640 | 662 |
| Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 465 | 465 |
| Douille de direction (mm) | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Angle de direction (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1240 | 1255 | 1280 | 1314 | 1338 |
| Stack (mm) | 638 | 638 | 647 | 656 | 665 |
| Reach (mm) | 445 | 460 | 480 | 500 | 520 |
| Débattement tige de selle (mm) | 115-140 | 135-160 | 155-180 | 185-210 | 185-210 |
CARACTÉRISTIQUES
| Matière du Cadre | Alu / Carbone |
| Groupe | Sram GX Eagle AXS |
EAN : 8435803007659









Aucun avis pour le moment.