Description
Vélo de Route Électrique BH iRS1 Carbon
Continuez les rituels des sorties à vélo le week-end : les amis, les rires, les défis amicaux et le café de mi-matinée…
Les itinéraires se prolongent avec le nouvel iRS1, qui intègre dès à présent le nouveau moteur BHZ by Seg Automotive et une autonomie batterie allant jusqu’à 810Wh, vous permettant de gravir à nouveau les cols ou de terminer cet itinéraire exigeant.
LES + PRODUIT :
- Cadre et fourche en carbone.
- Transmission Shimano Ultegra Di2 2×12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : Road Carbon 28″ internal cable routing |
| Fourche | Carbone : BH iRS1 Carbon ACR |
| Moteur | BHZ by SEG, 65 Nm |
| Batterie | 630 Wh (non amovible) |
| Ecran | Bh Core Display |
| Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2, 2×12 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra 11-34 dts |
| Chaîne | Shimano CN-M8100 |
| Pédalier | FSA Carbon 50-34 dts |
| Freins | Shimano Ultegra hydraulique, 160/160 mm |
| Roues | FSA Trimax 35 TR, moyeux FSA |
| Pneus | Hutchinson Fusion 5, 700X28 |
| Guidon | BH Aero ACR |
| Potence | BH Aero ACR |
| Jeu de direction | FSA ACR |
| Selle | Prologo Dimension Stn |
| Tige de selle | BH aero |
| Poids | — |
| Couleurs | Noir Gris |
GÉOMÉTRIES :

| Taille du cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 448 | 473 | 500 | 536 |
| Tube supérieur (mm) | 539 | 562 | 580 | 603 |
| Douille de direction (mm) | 145 | 160 | 175 | 200 |
| Longueur base (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Angle de direction (°) | 71 | 73 | 73 | 73 |
| Angle du tube de selle (°) | 74 | 73 | 73 | 73 |
| Stack (mm) | 537 | 560 | 576 | 593 |
| Reach (mm) | 381 | 391 | 401 | 411 |
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |







Aucun avis pour le moment.