Description
Vélo de Gravel Bergamont Grandurance
Le Bergamont Grandurance 20 offre un équilibre entre sportivité et aptitude au tourisme grâce à sa géométrie bien pensée.
Tout-terrain à son meilleur niveau : une plateforme de cadre en aluminium multifonctionnelle entièrement pensée avec une géométrie tout-terrain équilibrée, un dégagement des pneus maximal, d’innombrables points de montage pour les accessoires et une conception séminale.
Un vélo polyvalent et attrayant avec des composants de gravel Shimano GRX 1×12 vitesses sophistiqués.
LES + PRODUIT :
- Cadre 28″, tube AL-6061 ultra léger.
- Fourche BGM Allroad rigide, alu.
- Transmission Shimano GRX, 1×12 vitesses.
- Freins à disques hydrauliques Shimano GRX.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : 28″, ultra lite AL-6061 tubing, patte derrailleur BGM-H042A |
| Fourche | Carbone : BGM Allroad carbone, pivot de fourche carbone, 12×100 mm axe, support de garde-boue |
| Manette de dérailleur | Shimano GRX, ST-RX610, road STI-shifter, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX, RD-RX822, Shadow Plus, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano SLX CS-M7100, 10-45 dents |
| Chaîne | KMC X12 |
| Pédalier | Shimano GRX, FC-RX610, 40 dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano Hollowtech II, BSA (BSA68) |
| Freins | Shimano GRX, BR-RX410, freins à disques hydrauliques, disques Shimano RT64, centerlock, 160/160 mm |
| Roues | Syncros DB-S300R, disques, moyeux Formula centerlock 12×100/12×142 mm, roue libre MS |
| Pneus | Schwalbe G-One R, Perfomance, RaceGuard, TLR, Addix, 45-622 |
| Guidon | Syncros gravel |
| Potence | Syncros, – 6° |
| Selle | Syncros Tofino 2.5 |
| Tige de selle | Syncros Duncan 2.5 |
| Poids | 11.1 kg |
| Poids Maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 130 kg. |
| Coloris | black matt |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre | S | M | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 485 | 510 | 535 | 560 | 585 |
| Tube supérieur (mm) | 515 | 530 | 545 | 560 | 576 |
| Douille de direction (mm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Empattement (mm) | 1041 | 1058 | 1075 | 1091 | 1108 |
| Stack (mm) | 560 | 579 | 598 | 617 | 636 |
| Reach (mm) | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 |









Aucun avis pour le moment.