Description
Vélo de Gravel Van Rysel GCR Sram
Ce vélo gravel en carbone est un véritable phénomène à l’ADN sportif. Avec lui, élargissez votre terrain de jeu !
Van Rysel a imaginé LE gravel avec lequel vous rêviez de rouler : cadre en carbone, pourvu d’un équipement haut de gamme, et arborant un design épuré et élancé. Sensations garanties !
LES + PRODUIT :
- Un cadre et une fourche en carbone légers, nerveux et, propices à la vitesse.
- Freinage disque hydraulique. Plaquettes en résine (organique) sûr et puissant !
- Transmission électronique 12 vitesses fluide et fiable.
- Roues carbone Reynolds, légères, réactives et solides.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : homologué UCI, passage gaines interne, passage roue max. 42 mm |
| Fourche | Carbone (442 g.) 12×100 mm |
| Manette de dérailleur | Sram Force XPLR AXS, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram Force XPLR AXS, 12 vitesses |
| Cassette | Sram XG-1270, 10-44 dts |
| Chaîne | Sram Force |
| Pédalier | Sram Force, 38 dts |
| Boîtier de pédalier | |
| Freins | Sram Force, disques Sram Paceline, centerlock, 160/160 mm |
| Roues | Reynolds carbone ATR 700, profil 40 mm, 12×100/12×142 mm, corps de roue libre XD-R |
| Pneus | Continental Terra Speed TLR, 700 x 40C |
| Guidon | Deda Superzero Gravel cabone, flare : 16° |
| Potence | aluminium oversize ERGO |
| Selle | Van Rysel light 145mm |
| Tige de selle | Aluminium |
| Poids | 8.90 kg (taille M) |
| Poids maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 110 kg. |
| Coloris | Carbone brut |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre (cm) | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 473 | 500 | 528 | 555 |
| Tube supérieur (mm) | 529 | 550 | 571 | 592 |
| Douille de direction (mm) | 119 | 139 | 169 | 199 |
| Longueur base (mm) | 427 | 427 | 427 | 427 |
| Angle de direction (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 994 | 1011 | 1027 | 1049 |
| Stack (mm) | 531 | 552 | 583 | 611 |
| Reach (mm) | 362 | 376 | 388 | 388 |
| Manivelles (mm) | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
| Largeur cintre (mm) | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 |
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Force XPLR eTap AXS |









Aucun avis pour le moment.