Description
Vélo de Route Van Rysel RCR Sram Rival
Le Van Rysel RCR est le vélo pensé pour les coursiers, ceux pour qui l’équilibre aéro, légèreté et rigidité est une obsession. Le RCR pour RACER porte son ADN dans son nom. C’est le vélo Van Rysel le plus abouti à ce jour, développé et testé par des aérodynamiciens, il est un équilibre parfait entre performance pure et plaisir de rouler.
La gamme RCR va ravir tous les cyclistes cherchant un vélo complet sans compromis. La performance a été la priorité de ce vélo. Chaque section de tube a été calculée pour être la plus efficace possible dans les angles de vent principaux (-15°/+15°).
Ce vélo rentre dans la catégorie des vélos aéro light, un équilibre optimal de légèreté, rigidité et d’aérodynamisme a été trouvé pour en faire un vélo d’exception. Si vous cherchez un vélo capable de gagner sur tous les terrains, le RCR est là !
Le cadre peint du RCR pèse 830 g en taille M, la fourche pèse 380 g.
Clearance du cadre : vous pourrez monter des pneus de 33 mm avec un dégagement suffisant.
LES + PRODUIT :
- Cadre et fourche 100% carbone, léger, rigide, précis.
- Vélo de route polyvalent, léger et performant.
- Transmission Sram Rival AXS E1 2×12 vitesses avec capteur de puissance Quarq.
- Freins à disque hydrauliques Sram Rival 160/140 mm.
- Roues Van Rysel carbone.
DÉTAILS :
| Cadre | Cadre 100% en carbone, taille pneus max 32 mm |
| Fourche | Fourche carbone, déport 45mm |
| Manettes de dérailleur | Sram Rival AXS E1 2×12 vitesses |
| Dérailleur avant | Sram Rival AXS E1 |
| Dérailleur arrière | Sram Rival AXS E1, 12 vitesses |
| Cassette | Sraml Rival XG-1250 10-36 dents, étagement : 10-11-12-13-15-17-19-21-24-28-32-36 |
| Chaîne | Sram Rival E1 |
| Pédalier | Sram Rival E1 avec Capteur de Puissance Quarq 48-35 dents |
| Boîtier de pédalier | DUB Pressfit |
| Freins | Hydrauliques Sram Rival HRD et disques Paceline 160/140 mm |
| Roues | Van Rysel VR 35, largeur interne 22 mm/profil 35 mm, moyeux DT370 classic 12×100/12×142 mm, roue libre XDR |
| Pneus | Continental GP 5000S TR, 700x28c |
| Guidon | Deda Superzero RS carbone |
| Potence | Deda x Van Rysel Superbox Evo |
| Jeu de direction | — |
| Selle | Decathlon road light 145mm |
| Tige de selle | Van Rysel en carbone, recul 15 mm |
| Poids | 7,9 kg |
| Poids maximum | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Blanc Ultra |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 475 | 485 | 505 | 515 | 535 | 555 |
| Tube supérieur (mm) | 510 | 530 | 543 | 555 | 566 | 585 |
| Douille de direction (mm) | 97 | 102 | 117 | 137 | 162 | 187 |
| Longueur base (mm) | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| Angle de direction (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 |
| Empattement (mm) | 973.4 | 986.3 | 987.2 | 999.4 | 1010.7 | 1024.3 |
| Stack (mm) | 509.4 | 514.8 | 529.1 | 548.3 | 572.2 | 596.1 |
| Reach (mm) | 363.9 | 382.4 | 386.2 | 392.6 | 396.5 | 402.8 |
| Largeur cintre (mm) | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
| Longueur potence (mm) | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
PLUS D’INFORMATIONS
| Par défaut, ce vélo est pré monté par le fabricant. Ce mode de livraison est gratuit mais il vous faudra finaliser le montage. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 69.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Rival eTap AXS |
✅ EAN associé : 3583788901790









Aucun avis pour le moment.